Beste Reisezeit für Kotor
Kotor hat ein mediterranes Klima mit heißen, trockenen Sommern an der Bucht und milden, regenreichen Wintern. Hier erfahren Sie, wann Sie reisen sollten — und wann Sie es sich zweimal überlegen sollten.
Am besten: Mai – Juni oder September
Milde Temperaturen, warmes Meer und deutlich weniger Kreuzfahrtschiffe als im Hochsommer — ideal zum Wandern und für Tage an der Bucht.
Zweite Wahl: Oktober
Noch warmes Meer, klarere Sicht auf die Bucht und spürbar niedrigere Preise, auch wenn es abends bereits kühler wird.
Zweimal überlegen: Juli – August
Die Altstadt füllt sich täglich mit mehreren Kreuzfahrtschiffen, die Hitze ist drückend, und Unterkünfte sind teuer und früh ausgebucht.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6–11°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Ruhigster Monat, viele Restaurants an der Küste geschlossen |
| Februar | 6–12°C | Gering | Niedrig | Noch nass, aber erste milde Tage möglich |
| März | 8–14°C | Gering | Niedrig | Wechselhaft, gute Zeit für die Altstadt ohne Menschenmassen |
| April | 11–18°C | Mittel | Niedrig–mittel | Erste Kreuzfahrtschiffe treffen ein, Landschaft grün und blühend |
| Mai | 15–22°C | Mittel, steigend | Mittel | Einer der beiden Monate mit dem besten Wetter, Meer noch kühl zum Baden |
| Juni | 19–27°C | Hoch | Mittel–hoch | Meer gut zum Baden, Tage werden bereits voller |
| Juli | 22–31°C | Sehr hoch | Hoch | Wärmster Monat, mehrere Kreuzfahrtschiffe täglich in der Bucht |
| August | 22–31°C | Sehr hoch | Hoch | Hochsaison, wärmstes Meer, drückende Hitze mittags |
| September | 18–26°C | Hoch | Mittel–hoch | Zweitbester Wettermonat, weniger Kreuzfahrtschiffe als im Hochsommer |
| Oktober | 14–21°C | Mittel | Mittel | Noch warmes Meer, deutlich ruhigere Altstadt |
| November | 10–15°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Regenreichster Monat, viele Bootstouren pausieren |
| Dezember | 7–12°C | Gering | Niedrig | Ruhig, gelegentlich Schnee auf dem Lovćen, milde Küste |
Am besten Zweite Wahl Zweimal überlegen