Meilleure période pour visiter Kotor
Kotor connaît un climat méditerranéen sur la côte, avec des étés chauds et secs et des hivers doux mais pluvieux, tandis que l’arrière-pays vers Cetinje et le Durmitor reste bien plus frais et enneigé en hiver. Voici quand partir — et quand hésiter.
Idéal : mai-juin ou septembre
Températures agréables, mer déjà ou encore chaude, et bien moins de monde que juillet-août — parfait pour la randonnée et la baignade.
Second choix : avril ou octobre
Prix plus bas et températures douces, idéal pour visiter la vieille ville sans la cohue, même si la mer commence à être fraîche.
À éviter : novembre-décembre
La saison des pluies s’installe sur la côte, de nombreux restaurants saisonniers ferment, et le ciel reste gris pendant plusieurs jours d’affilée.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5 à 12°C, pluvieux | Faible | Bas | Vieille ville calme, nombreux restaurants saisonniers fermés |
| Février | 5 à 13°C | Faible | Bas | Encore pluvieux, neige possible à Cetinje et au Durmitor |
| Mars | 7-15°C | Faible | Bas | Réouverture progressive des terrasses, encore frais le soir |
| Avril | 10-18°C | Moyenne | Bas-moyen | Bon compromis météo/affluence, verdure dans les Bouches de Kotor |
| Mai | 14-22°C | Moyenne | Moyen | L’un des deux meilleurs mois côté météo, mer qui se réchauffe |
| Juin | 18-27°C | Élevée | Élevé | Début de la saison de croisière, journées chaudes et sèches |
| Juillet | 21-30°C | Très élevée | Élevé | Mois chaud et bondé, vieille ville se vide en fin d’après-midi quand les navires repartent |
| Août | 21-31°C | Très élevée | Élevé | Mer la plus chaude, haute saison sur toute la riviera de Budva |
| Septembre | 17-26°C | Élevée | Moyen | Second meilleur mois côté météo, mer encore chaude, moins de monde |
| Octobre | 13-21°C | Moyenne | Moyen | Fermeture progressive des restaurants saisonniers, premières pluies |
| Novembre | 9-16°C, pluvieux | Faible | Bas | Début de la saison des pluies, mois parmi les plus gris de l’année |
| Décembre | 6 à 13°C | Faible | Bas | Marchés de Noël à Kotor, neige possible dans l’arrière-pays |
Idéal Second choix À éviter