Beste tijd om Kotor te bezoeken
Kotor kent vier duidelijke seizoenen, met milde, natte winters aan de baai en hete, drukke zomers. Dit is wanneer je moet gaan — en wanneer je beter kunt twijfelen.
Beste keuze: mei – juni of september
Milde temperaturen, lange dagen en enkele van de droogste maanden van het jaar — ideaal voor wandelen en dagen aan het water.
Tweede keuze: oktober
Nog steeds warm genoeg om te zwemmen, minder druk en goedkopere kamers, al wordt de zee wat frisser tegen het einde van de maand.
Beter twee keer nadenken: januari
Aanhoudende regen kan de baai dagenlang inpakken, veel restaurants en boottochten in Perast en langs de kust sluiten voor het laagseizoen, en de lucht blijft grijs.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 5 tot 12°C, regenachtig | Laag | Laag | Rustige maand, veel boottochten en restaurants dicht |
| Februari | 5 tot 13°C | Laag | Laag | Nog steeds nat, maar dagen worden merkbaar langer |
| Maart | 7–15°C | Laag | Laag–gemiddeld | Eerste zonnige periodes, nog te fris om te zwemmen |
| April | 10–18°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Groen landschap, cruiseschepen beginnen weer aan te leggen |
| Mei | 15–23°C | Hoog | Gemiddeld | Een van de twee maanden met het beste weer, lange dagen |
| Juni | 19–28°C | Hoog | Hoog | Warme dagen, zee wordt goed zwembaar |
| Juli | 22–32°C, droog | Zeer hoog | Hoog | Warmste maand, drukke oude stad, hoogseizoenprijzen |
| Augustus | 22–32°C | Zeer hoog | Hoog | Drukste toeristenseizoen, zee op zijn warmst |
| September | 18–27°C | Hoog | Gemiddeld | Op één na beste weermaand, minder druk dan augustus |
| Oktober | 14–21°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Nog zwembaar begin van de maand, herfstkleuren in het binnenland |
| November | 10–16°C, nat | Laag | Laag | Regenrijke maand, oude stad wordt rustig zodra cruiseschepen wegblijven |
| December | 6 tot 13°C | Laag–gemiddeld | Gemiddeld | Kerstverlichting in de oude stad, nat en wisselvallig weer |
Beste keuze Tweede keuze Beter twee keer nadenken