Najlepszy czas na odwiedzenie Kotoru
Kotor ma śródziemnomorski klimat na wybrzeżu, z łagodnymi, deszczowymi zimami i gorącym, suchym latem — oraz zupełnie inny, górski klimat kilkadziesiąt kilometrów dalej w Durmitorze. Oto kiedy warto jechać — a kiedy warto się zastanowić.
Najlepiej: maj–czerwiec lub wrzesień–październik
Łagodne temperatury, ciepłe morze i wyraźnie mniej tłumów niż w lipcu i sierpniu — idealne na wędrówki i zwiedzanie starówki bez tłoku.
Drugi wybór: grudzień–luty (wybrzeże)
Łagodna, deszczowa zima na wybrzeżu z niewielką liczbą turystów i niskimi cenami, choć część atrakcji sezonowych i restauracji bywa zamknięta.
Zastanów się dwa razy: lipiec–sierpień
Szczyt sezonu — statki wycieczkowe zapełniają wąskie uliczki starówki w środku dnia, ceny noclegów rosną, a upały bywają dokuczliwe.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 6–12°C, deszczowo | Niskie | Niska | Najbardziej mokry miesiąc na wybrzeżu, śnieg w Durmitorze |
| Luty | 6–13°C | Niskie | Niska | Wciąż deszczowo, spokojna starówka bez kolejek |
| Marzec | 8–15°C | Niskie | Niska | Pierwsze cieplejsze dni, morze wciąż zbyt zimne do kąpieli |
| Kwiecień | 11–18°C | Średnie | Niska–średnia | Zieleń na wzgórzach wokół zatoki, komfortowe wędrówki |
| Maj | 15–23°C | Średnie, rosnące | Średnia | Jeden z dwóch najlepszych miesięcy pogodowych, morze zaczyna się nagrzewać |
| Czerwiec | 19–27°C | Wysokie | Wysoka | Ciepłe morze, przyjemne wieczory, przed szczytem sezonu |
| Lipiec | 22–31°C | Bardzo wysokie | Wysoka | Szczyt sezonu, statki wycieczkowe codziennie w zatoce, upały |
| Sierpień | 23–31°C | Bardzo wysokie | Wysoka | Najcieplejsze i najbardziej zatłoczone miesiące, najcieplejsze morze |
| Wrzesień | 19–27°C | Wysokie | Średnia–wysoka | Drugi najlepszy miesiąc pogodowy, wciąż ciepłe morze, mniej tłoku |
| Październik | 15–22°C | Średnie | Średnia | Łagodnie i spokojnie, pierwsze jesienne deszcze pod koniec miesiąca |
| Listopad | 11–17°C, deszczowo | Niskie | Niska | Zaczyna się sezon deszczowy, wiele łodzi wycieczkowych kończy sezon |
| Grudzień | 8–13°C | Niskie | Niska | Świąteczne iluminacje w starówce, łagodnie na wybrzeżu, śnieg w górach |
Najlepiej Drugi wybór Zastanów się dwa razy