Melhor Altura para Visitar Kotor
Kotor tem verões quentes e secos e invernos amenos na costa, com a baía a funcionar como uma ria protegida entre as montanhas. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor altura: maio – junho ou setembro
Temperaturas amenas, dias longos e mar já ou ainda quente — ideal para caminhadas e dias de praia sem a multidão de agosto.
Segunda opção: outubro
Ainda quente o suficiente para nadar em dias bons, preços mais baixos e a cidade velha bem mais tranquila.
Pense duas vezes: julho – agosto
Calor intenso, navios de cruzeiro a encher a cidade velha durante o dia, e preços de alojamento no pico do ano.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 6 a 12°C, chuvoso | Baixa | Baixo | Cidade velha tranquila, meses mais chuvosos da baía |
| Fevereiro | 6–13°C | Baixa | Baixo | Ainda chuvoso, bom preço para alojamento |
| Março | 8–15°C | Baixa | Baixo | Primeiros dias amenos, ainda pouca gente |
| Abril | 11–18°C | Média, em crescimento | Baixo–médio | Boa altura para caminhadas antes do calor chegar |
| Maio | 15–23°C | Média | Médio | Um dos melhores meses, mar ainda fresco para nadar |
| Junho | 19–27°C | Alta | Alto | Início da época balnear, dias longos |
| Julho | 22–31°C, seco | Muito alta | Alto | Mês mais quente, cidade velha lotada de navios de cruzeiro |
| Agosto | 22–31°C | Muito alta | Alto | Época alta de turismo, mar mais quente do ano |
| Setembro | 19–26°C | Alta | Médio | Excelente mês, mar ainda quente, menos gente que agosto |
| Outubro | 14–21°C | Média | Médio | Ainda bom para nadar em dias de sol, cores de outono no interior |
| Novembro | 10–16°C, chuvoso | Baixa | Baixo | Início da época de chuvas, muitos restaurantes sazonais fecham |
| Dezembro | 7–13°C | Baixa | Baixo | Ameno na costa, neve já no Durmitor e no Lovćen |
Melhor altura Segunda opção Pense duas vezes