Periodo migliore per visitare Kotor
Kotor ha estati calde e affollate e inverni miti ma piovosi lungo la baia. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Il migliore: maggio – giugno o settembre – ottobre
Temperature miti, mare già o ancora balneabile e meno folla delle navi da crociera — ideale per camminare e visitare la baia.
Seconda scelta: luglio – agosto (mare)
Ideale per il bagno e la vita notturna sulla riviera di Budva, anche se la città vecchia diventa molto calda e affollata durante il giorno.
Da valutare con attenzione: dicembre – febbraio
Piogge frequenti e prolungate lungo la baia, molti locali stagionali chiudono e le giornate sono corte.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 5 / 12°C, piovoso | Bassa | Basso | Mese tranquillo, molti ristoranti stagionali chiusi |
| Febbraio | 5 / 13°C | Bassa | Basso | Ancora piovoso, prime giornate primaverili occasionali |
| Marzo | 7–16°C | Bassa | Basso-medio | La baia inizia a risvegliarsi, ancora fresco la sera |
| Aprile | 10–19°C | Media | Medio | Buon periodo per camminare, mare ancora fresco |
| Maggio | 15–24°C | Media, in aumento | Medio | Uno dei mesi migliori, mare che inizia a scaldarsi |
| Giugno | 19–28°C | Alta | Alto | Giornate calde, prime navi da crociera in numero elevato |
| Luglio | 22–31°C | Molto alta | Alto | Mese più caldo insieme ad agosto, alta stagione balneare |
| Agosto | 22–31°C | Molto alta | Alto | Picco assoluto di turisti e prezzi lungo tutta la costa |
| Settembre | 18–27°C | Alta | Medio-alto | Mare ancora caldo, meno folla, uno dei mesi migliori |
| Ottobre | 13–21°C | Media | Medio | Buona finestra per escursioni, chiusure stagionali graduali |
| Novembre | 9–16°C, piovoso | Bassa | Basso | Inizio delle piogge autunnali, città vecchia tranquilla |
| Dicembre | 6 / 13°C, piovoso | Bassa | Basso | Mercatini di Natale a Kotor, giornate corte e umide |
Il migliore Seconda scelta Da valutare con attenzione